<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSDfestplatte.de</title>
	<atom:link href="http://ssdfestplatte.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ssdfestplatte.de</link>
	<description>SSD Magazin mit SSD Festplatten Test und Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>KingMax SMU25 Client Pro: 1 TB fassende SSD-Festplatte vorgestellt</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/kingmax-smu25-client-pro-1-tb-fassende-ssd-festplatte-vorgestellt</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/kingmax-smu25-client-pro-1-tb-fassende-ssd-festplatte-vorgestellt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[KingMax SMU25 Client Pro]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich die Preise für die SSD-Festplatten im Sinkflug befinden, rüsten die Hersteller mittlerweile die Kapazität der Festplatten auf, wodurch diese noch einmal alltagstauglicher werden sollten. Auch der Hersteller KingMax hat ein neues SSD-Modell mit viel Speicherplatz vorgestellt, dieses ist derzeit lediglich in Japan zu erwerben, dürfte aber auch den Weg in die USA und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nachdem sich die Preise für die SSD-Festplatten im Sinkflug befinden, rüsten die Hersteller mittlerweile die Kapazität der Festplatten auf, wodurch diese noch einmal alltagstauglicher werden sollten. Auch der Hersteller KingMax hat ein neues SSD-Modell mit viel Speicherplatz vorgestellt, dieses ist derzeit lediglich in Japan zu erwerben, dürfte aber auch den Weg in die USA und nach Europa finden.</strong><span id="more-2551"></span></p>
<p>Die angesprochene SSD-Festplatte hört auf den Namen <strong>KingMax SMU25 Client Pro</strong> und bringt eine Kapazität von einem Terabyte mit sich. Damit kann die KingMax SMU25 Client Pro definitiv als Speichermedium für größere Sammlungen von Videos und Musiktiteln genutzt werden, sodass herkömmliche Festplatten quasi ersetzbar werden, solange die Preise für <strong>SSD</strong>-Festplatten mit einer hohen Kapazität auch in Zukunft angepasst werden.</p>
<p>Denn die KingMax SMU25 Client Pro schlägt derzeit mit rund 1.500 US-Dollar zu Buche, womit diese für Privatanwender zu einem Großteil außerhalb des Budgets liegt. Technisch gesehen hat die KingMax SMU25 Client Pro eine <strong>Schreibgeschwindigkeit</strong> von bis zu 200 MB pro Sekunde und eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 250 MB pro Sekunde zu offerieren. Ebenfalls mit an Bord befinden sich die 3 GBit/s-Schnittstelle, der 2,5 Zoll-Formafaktor, TRIM und NCQ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/kingmax-smu25-client-pro-1-tb-fassende-ssd-festplatte-vorgestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Envy Spectre 14: SSD-betriebenes Ultrabook in Verkauf gelangt</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/hp-envy-spectre-14-ssd-betriebenes-ultrabook-in-verkauf-gelangt</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/hp-envy-spectre-14-ssd-betriebenes-ultrabook-in-verkauf-gelangt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[HP Envy Spectre]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Preise für SSD-Festplatten immer weiter sinken, das ist beileibe kein Geheimnis mehr, weshalb es auch nicht verwundert, dass immer mehr Ultrabooks auf den Markt kommen, die zudem günstiger angeboten werden können. Noch in Q2 2012 soll ein Ultrabook aus dem Hause Acer auf den Markt kommen, das mit gerade einmal 699 US-Dollar zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dass die Preise für SSD-Festplatten immer weiter sinken, das ist beileibe kein Geheimnis mehr, weshalb es auch nicht verwundert, dass immer mehr Ultrabooks auf den Markt kommen, die zudem günstiger angeboten werden können. Noch in Q2 2012 soll ein Ultrabook aus dem Hause Acer auf den Markt kommen, das mit gerade einmal 699 US-Dollar zu Buche schlagen soll und damit sehr preiswert wäre.</strong><span id="more-2546"></span></p>
<p>Ebenfalls neu ist das <strong>HP Envy Spectre 14</strong>, das ein Ultrabook von HP ist, welches über eine SSD-Festplatte verfügen kann &#8211; verbaut ist ein Modell mit <strong>128 GB</strong> Speicher. Darüber hinaus bietet das Envy Spectre 14 ein 14 Zoll großes Display, eine Intel Core i5 2467M-CPU (Dual Core, 1,6 GHz Taktrate pro Kern), 4 GB DDR3-RAM sowie eine Intel HD 3000-Grafiklösung &#8211; das vorinstallierte Betriebssystem ist indes Windows 7 Home Premium (64-Bit).</p>
<p>Laut ersten Testberichten kann das HP Envy Spectre 14 auf fast allen Ebenen überzeugen und insbesondere die verbaute <strong>SSD</strong>-Festplatte soll für eine sehr gute Performance sorgen. Vom Design her erinnert das Ultrabook aus dem Portfolio von HP an das MacBook Pro, was sicherlich nicht die schlechteste Möglichkeit zur Anlehnung ist. Preislich gesehen schlägt das Envy Spectre 14 mit rund 1.400 Euro zu Buche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/hp-envy-spectre-14-ssd-betriebenes-ultrabook-in-verkauf-gelangt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD-Preise sinken und sinken: Angebote ab 50 Cent pro GB!</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-preise-sinken-und-sinken-angebote-ab-50-cent-pro-gb</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-preise-sinken-und-sinken-angebote-ab-50-cent-pro-gb#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Crucial]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Schon in den letzten Wochen hat es sich angedeutet, dass die Preise für SSD-Festplatten auf dem Sinkflug sind, doch in den letzten Tagen kann man ein Angebot für SSD-Festplatten nach dem anderen finden. Ob nun im Einstiegsbereich mit 64 GB Speicher oder aber im Mittelklasse-Segment mit 256 GB Speicher konnte man einige Angebote finden, von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schon in den letzten Wochen hat es sich angedeutet, dass die Preise für SSD-Festplatten auf dem Sinkflug sind, doch in den letzten Tagen kann man ein Angebot für SSD-Festplatten nach dem anderen finden. Ob nun im Einstiegsbereich mit 64 GB Speicher oder aber im Mittelklasse-Segment mit 256 GB Speicher konnte man einige Angebote finden, von den vielen noch immer aktuell sind.</strong><span id="more-2543"></span></p>
<p>Als Beispiel lassen sich etwa SSD-Modelle wie die <strong>Samsung SSD 830</strong>, Crucial m4 oder <strong>OCZ Vertex 2</strong> nennen, wobei es bei besonders günstigen Angeboten sogar zu einem <strong>Preis</strong> von rund 50 Cent pro GB gekommen ist. Damit sind die Preise im Vergleich zu den letzten Wochen um etwa 20 Cent pro GB (bei den jeweils günstigsten Modellen) gefallen, womit die SSD-Festplatten definitiv auf einem erschwinglichen Level angekommen sind, was viele Interessenten erfreuen dürfte.</p>
<p>Aus diesem Grund kann man getrost zugreifen, sollte man sich dafür interessieren, sich ein schnelles SSD-Modell im eigenen Rechner zu verbauen und damit die Performance auf ein neues Level zu heben. Wie sich leicht erkennen lässt, sinken die <strong>SSD</strong>-Preise weiterhin, wenngleich schon jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, um sich eine preisgünstige SSD-Festplatte zu sichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-preise-sinken-und-sinken-angebote-ab-50-cent-pro-gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Air 2012: Start ab 799 US-Dollar dank preiswerter SSD-Festplatten?</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/macbook-air-2012-start-ab-799-us-dollar-dank-preiswerter-ssd-festplatten</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/macbook-air-2012-start-ab-799-us-dollar-dank-preiswerter-ssd-festplatten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Wochen sind die Preise für SSD-Festplatten immer weiter gesunken, schon ab rund 70 Cent pro GB wurden einige Modelle verkauft, was im Vergleich zu den Anfangszeiten der SSD-Modelle ein großer Fortschritt ist. Von den sinkenden Preisen scheinen mittlerweile auch immer mehr Notebooks betroffen zu sein, und zwar unter anderem das Apple MacBook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In den vergangenen Wochen sind die Preise für SSD-Festplatten immer weiter gesunken, schon ab rund 70 Cent pro GB wurden einige Modelle verkauft, was im Vergleich zu den Anfangszeiten der SSD-Modelle ein großer Fortschritt ist. Von den sinkenden Preisen scheinen mittlerweile auch immer mehr Notebooks betroffen zu sein, und zwar unter anderem das Apple MacBook Air.</strong><span id="more-2539"></span></p>
<p>Neuen Gerüchten zufolge soll die 2012er-Generation des <strong>MacBook Air</strong> schon ab 799 US-Dollar verfügbar sein, was auch mit den sinkenden Preisen für <strong>SSD</strong>-Festplatten zu tun haben soll. Generell wird Apple anscheinend aber lediglich auf die immer günstiger werdenden Ultrabooks reagieren, die schon in wenigen Wochen ab etwa 700 Euro zur Verfügung stehen sollen, was ebenfalls mit den Preisen der SSD-Festplatten in Verbindung steht.</p>
<p>Denn schließlich setzen Ultrabooks von Acer, Asus, Samsung &amp; Co. auf schnelle SSD-Modelle im Inneren, die für Hersteller immer günstiger in den Anschaffung sind. Somit können diese den kleineren <strong>Preis</strong> an die Kunden weitergeben, die damit nicht nur dann von den preiswerten SSD-Festplatten profitieren, wenn diese ein SSD-Modell kaufen, sondern auch dann, wenn diese sich für ein SSD-basiertes Notebook bzw. <strong>Subnotebook</strong> entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/macbook-air-2012-start-ab-799-us-dollar-dank-preiswerter-ssd-festplatten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel SSD 910: PCI-Express SSD vorgestellt</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-910-pci-express-ssd-vorgestellt</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-910-pci-express-ssd-vorgestellt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel SSD 910]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-Express]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Dass SSD-Festplatten immer beliebter werden, das ist kein großes Geheimnis, insbesondere bezogen auf das Segment für Privatanwender. Allerdings sind SSD-Festplatten auch für professionelle Zwecke auf dem Vormarsch, unter anderem hat Intel passende Modelle zu bieten, von denen eine neue Modellreihe gerade erst mit ersten Preisen im Netz gelistet worden ist &#8211; nämlich die Intel SSD 910-Reihe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dass SSD-Festplatten immer beliebter werden, das ist kein großes Geheimnis, insbesondere bezogen auf das Segment für Privatanwender. Allerdings sind SSD-Festplatten auch für professionelle Zwecke auf dem Vormarsch, unter anderem hat Intel passende Modelle zu bieten, von denen eine neue Modellreihe gerade erst mit ersten Preisen im Netz gelistet worden ist &#8211; nämlich die Intel SSD 910-Reihe.</strong><span id="more-2513"></span></p>
<p>Diese ist komplett für den professionellen Bereich gedacht und wird über die Schnittstelle <strong>PCI-Express</strong> (8x) mit dem jeweiligen PC verbunden. Verfügbar sind von der Intel SSD 910-Modellreihe gleich zwei Varianten, und zwar zum einen mit 400 GB Speicher und zum anderen mit 800 GB Speicher. Bezogen auf die Schreib- und Lesegeschwindigkeit wird deutlich, dass die <strong>Intel SSD 910</strong>-Reihe für professionelle Anwender gedacht ist.</p>
<p>So kommt das 400 GB-Modell auf eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 1 GB pro Sekunde und eine <strong>Schreibgeschwindigkeit</strong> von bis zu 750 MB pro Sekunde, wohingegen die 800 GB-Variante gleich bis zu 2 GB pro Sekunde (Lesen) und bis zu 1 GB pro Sekunde (Schreiben) bieten kann. Preislich gesehen liegt die Intel SSD 910 mit 400 GB bei rund 1.745 Euro, die Intel SSD 910 mit 800 GB Speicher hingegen schlägt mit etwa 3.475 Euro zu Buche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-910-pci-express-ssd-vorgestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD-Festplatten: Preise mittlerweile unter 80 Cent pro GB</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-festplatten-preise-mittlerweile-unter-80-cent-pro-gb</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-festplatten-preise-mittlerweile-unter-80-cent-pro-gb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Schon in den letzten Wochen hat es sich abgezeichnet, dass SSD-Festplatten immer günstiger werden und diese schon vor geraumer Zeit für unter 1 Euro pro Gigabyte verfügbar gewesen sind. Mittlerweile wird dieser Betrag sogar noch einmal deutlich unterschritten, sodass sich SSD-Festplatten immer günstiger in den virtuellen Warenkorb legen lassen, was die Verkaufszahlen der einzelnen Hersteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schon in den letzten Wochen hat es sich abgezeichnet, dass SSD-Festplatten immer günstiger werden und diese schon vor geraumer Zeit für unter 1 Euro pro Gigabyte verfügbar gewesen sind. Mittlerweile wird dieser Betrag sogar noch einmal deutlich unterschritten, sodass sich SSD-Festplatten immer günstiger in den virtuellen Warenkorb legen lassen, was die Verkaufszahlen der einzelnen Hersteller ankurbeln sollte.</strong><span id="more-2506"></span></p>
<p>Aktuell sind die günstigsten SSD-Modelle für gerade einmal 73 Cent pro Gigabyte verfügbar, selbst kostspieligere Modelle wie die Samsung SSD 830 kommen noch auf Werte von unter einem Euro pro Gigabyte. Mit Preisen um 70 Cent pro GB herum sind die SSD-Festplatten also immer günstiger zu haben, womit diese auch bei der breiten Masse besser ankommen sollten als es noch vir einer ganzen Weile der Fall gewesen ist.</p>
<p>Wie weit die Preise für SSD-Festplatten noch fallen werden, das bleibt eine spannende Frage, Experten gehen zumindest davon aus, dass die Preise durchaus noch weiter fallen können. Wer also seit geraumer Zeit mit dem Kauf einer SSD-Festplatte geliebäugelt hatte, sollte nun die Chance ergreifen und sich nach preiswerten Modellen umsehen bzw. die interessanten Modelle im Auge behalten, falls diese noch weiter im Preis fallen werden.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-festplatten-preise-mittlerweile-unter-80-cent-pro-gb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital: Hybrid-Festplatten in Planung</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/western-digital-hybrid-festplatten-in-planung</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/western-digital-hybrid-festplatten-in-planung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[western digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich die SSD-Festplatten auf dem Markt immer besser zeigen, das ist kein Geheimnis mehr und hängt auch damit zusammen, dass die Preise für SSD-Festplatten sinken. Bei Western Digital ist man aber allem Anschein nach nicht komplett davon überzeugt, dass SSD-Festplatten für Standardnutzer so attraktiv sind, dass diese einen höheren Preis bezahlen. Aus diesem Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dass sich die SSD-Festplatten auf dem Markt immer besser zeigen, das ist kein Geheimnis mehr und hängt auch damit zusammen, dass die Preise für SSD-Festplatten sinken. Bei Western Digital ist man aber allem Anschein nach nicht komplett davon überzeugt, dass SSD-Festplatten für Standardnutzer so attraktiv sind, dass diese einen höheren Preis bezahlen.</strong><span id="more-2504"></span></p>
<p>Aus diesem Grund plant man bei <strong>Western Digital</strong> wohl mit dem Release von Hybrid-Festplatten, bei denen es sich um herkömmliche Festplatten, die zudem über einen <strong>NAND</strong>-Chip verfügen, handelt. Was für Modelle Western Digital genau auf den Markt bringen möchte, das hat der Hersteller bislang noch nicht bekannt gegeben, es ist lediglich bekannt, dass die Hybrid-Modelle die Vorteile von beiden Festplatten kombinieren sollen.</p>
<p>Sprich die Geschwindigkeit von <strong>SSD</strong>-Festplatten auf der einen Seite und die hohen Kapazitäten und geringeren Preise der normalen Festplatten. Wann die passenden Hybrid-Modelle von Western Digital auf den Markt kommen werden, das ist nicht bekannt, wobei es wohl noch innerhalb dieses Jahres zu einem Marktstart kommen wird. Spannend wird dann vor allem zu beobachten sein, für wie viel Geld Western Digital die <strong>Hybrid-Festplatten</strong> verkaufen möchte.</p>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/western-digital-hybrid-festplatten-in-planung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Pro 2012: Release vermutlich Anfang Mai 2012</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/macbook-pro-2012-release-vermutlich-anfang-mai-2012</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/macbook-pro-2012-release-vermutlich-anfang-mai-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem MacBook Air hat Apple als einer der ersten Hersteller auf SSD-Festplatten gesetzt und vermutlich wird man diese nun auch in einem weiteren Modell integrieren. Die Rede ist vom MacBook Pro, das in der 2012er-Generation allgemein eher an das MacBook Air erinnern soll und dementsprechend auch standardmäßig mit SSD-Festplatten auf den Markt kommen dürfte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit dem MacBook Air hat Apple als einer der ersten Hersteller auf SSD-Festplatten gesetzt und vermutlich wird man diese nun auch in einem weiteren Modell integrieren. Die Rede ist vom MacBook Pro, das in der 2012er-Generation allgemein eher an das MacBook Air erinnern soll und dementsprechend auch standardmäßig mit SSD-Festplatten auf den Markt kommen dürfte.</strong><span id="more-2497"></span></p>
<p>Der Release des neuen <strong>MacBook Pro</strong> wird mittlerweile für Anfang Mai 2012 erwartet, da gegen Ende April die Intel Ivy Bridge-Prozessoren in den Verkauf gelangen sollen, die Apple im neuen MacBook Pro verbauen möchte. Abgesehen von den neuen Prozessoren und einem überarbeiteten Design soll das MacBook Pro 2012 auch mit <strong>SSD</strong>-Festplatten ausgerüstet werden, und zwar nicht nur optional, sondern direkt von Haus aus.</p>
<p>Spannend bleibt in diesem Fall die Frage, auf welchen Hersteller der SSD-Festplatten man bei Apple zurückgreifen möchte und welche Modelle genau zum Einsatz kommen sollen. Beim MacBook Air haben bislang <strong>Samsung</strong> und <strong>Toshiba</strong> die SSD-Speicherriegel geliefert, sodass diese auch beim MacBook Pro als Zulieferer im Gespräch sein dürften. Darüber hinaus könnte Apple aber auch zu <strong>Intel</strong> tendieren, da Intel auch die Prozessoren und die Thunderbolt-Schnittstelle zur Verfügung stellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/macbook-pro-2012-release-vermutlich-anfang-mai-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADATA XPG SX900-Serie wurde vorgestellt</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/adata-xpg-sx900-serie-wurde-vorgestellt</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/adata-xpg-sx900-serie-wurde-vorgestellt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ADATA XPG SX900]]></category>
		<category><![CDATA[MLC-NAND]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Hersteller bringen eigene Modellreihen von SSD-Festplatten auf den Markt, mit denen diese versuchen, sich auf dem attraktiven Markt der Zukunft zu etablieren. Auch Hersteller ADATA hat gerade erst eine neue Serie von SSD-Modellen vorgestellt, hierbei handelt es sich um die ADATA XPG SX900-Reihe, die zunächst einmal in den USA auf den Markt kommen soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer mehr Hersteller bringen eigene Modellreihen von SSD-Festplatten auf den Markt, mit denen diese versuchen, sich auf dem attraktiven Markt der Zukunft zu etablieren. Auch Hersteller ADATA hat gerade erst eine neue Serie von SSD-Modellen vorgestellt, hierbei handelt es sich um die ADATA XPG SX900-Reihe, die zunächst einmal in den USA auf den Markt kommen soll.</strong><span id="more-2482"></span></p>
<p>Die <strong>ADATA XPG SX900</strong>-Modellreihe wird mit mindestens 64 GB Speicher ausgestattet sein, maximal sind 512 GB geplant, wobei ADATA in gesamten Lineup auf MLC-NAND-Speicher setzt. In Bezug auf die technischen Spezifikationen kann die ADATA XPG SX900-Serie mit einem 2,5 Zoll-Formfaktor, einem <strong>SandForce SF-2281</strong> Controller, der S-ATA 6 GBit/s-Schnittstelle sowie TRIM aufwarten.</p>
<p>Bezogen auf die maximale Lesegeschwindigkeit soll die ADATA XPG SX900-Reihe mit bis zu 510 MB pro Sekunde aufwarten können, die maximale <strong>Schreibgeschwindigkeit</strong> soll indes bei bis zu 465 MB pro Sekunde liegen. In den USA wird man die ADATA XPG SX900 64 GB-Version für rund 120 US-Dollar kaufen können, das 512 GB-Modell soll mit etwa 670 US-Dollar zu Buche schlagen. Ob die ADATA XPG SX900-Serie auch in <strong>Deutschland</strong> auf den Markt kommen wird, und wenn ja, zu welchem Preis, das ist derzeit noch unbekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/adata-xpg-sx900-serie-wurde-vorgestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel SSD 313-Serie: Spezielle Ultrabook-SSDs</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-313-serie-spezielle-ultrabook-ssds</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-313-serie-spezielle-ultrabook-ssds#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Intel SSD 313]]></category>
		<category><![CDATA[mSATA]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntermaßen ist Intel einer der erfolgreichsten Hersteller im Segment der SSD-Festplatten, wobei sich der Erfolg auch damit begründen lässt, dass Intel einfach in vielen Bereichen aktiv ist. Unter anderem gilt dies auch für besonders kleine SSD-Festplatten, die zum Beispiel in den flachen und schnellen Ultrabooks zum Einsatz kommen, wobei die Ultrabooks selbst auch von Intel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bekanntermaßen ist Intel einer der erfolgreichsten Hersteller im Segment der SSD-Festplatten, wobei sich der Erfolg auch damit begründen lässt, dass Intel einfach in vielen Bereichen aktiv ist. Unter anderem gilt dies auch für besonders kleine SSD-Festplatten, die zum Beispiel in den flachen und schnellen Ultrabooks zum Einsatz kommen, wobei die Ultrabooks selbst auch von Intel konzipiert wurden.</strong><span id="more-2475"></span></p>
<p>Eine neue Serie von Intel ist die Intel SSD 313-Modellreihe, die zwei Kapazitäten mit sich bringt, die im kleinen <strong>mSATA</strong>-Format gestaltet sind. Erhältlich ist die Intel SSD 313-Serie in Verbindung mit einem 20 und 24 GB fassenden Modell, die sich in puncto Technik durchaus unterscheiden. So ist die 20 GB-Version mit einer <strong>Lesegeschwindigkeit</strong> von bis zu 220 MB pro Sekunde schneller als das Modell mit 24 GB Speicher, das auf bis zu 160 MB pro Sekunde kommt.</p>
<p>Dafür ist die 24 GB-Variante beim Schreiben schneller, und zwar bringt diese es auf bis zu 115 MB pro Sekunde, während die 20 GB-Version bis zu 100 MB pro Sekunde offeriert. Beide Versionen der <strong>Intel SSD 313</strong>-Serie lassen sich mittlerweile bestellen, die 20 GB-Version gibt es ab rund 100 Euro geboten, das 24 GB-Modell schlägt indes mit rund 110 Euro zu Buche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-313-serie-spezielle-ultrabook-ssds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

