<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSDfestplatte.de</title>
	<atom:link href="http://ssdfestplatte.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ssdfestplatte.de</link>
	<description>SSD Magazin mit SSD Festplatten Test und Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2012 13:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kingston SSDNow V300: Release neuer Einstiegs-SSD</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/kingston-ssdnow-v300-release-neuer-einstiegs-ssd</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/kingston-ssdnow-v300-release-neuer-einstiegs-ssd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston SSDNow V300]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Für Anwender, die zwar auf der Suche nach einer SSD-Festplatte für ihren PC oder Laptop sind, nicht aber das große Geld auspacken wollen, gibt es zahlreiche Modelle aus dem Einstiegssegment geboten. Unter anderem hat Hersteller Kingston nun eine neue Serie für dieses Segment auf den Markt gebracht, nämlich die Kingston SSDNow V300, die sich ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Für Anwender, die zwar auf der Suche nach einer SSD-Festplatte für ihren PC oder Laptop sind, nicht aber das große Geld auspacken wollen, gibt es zahlreiche Modelle aus dem Einstiegssegment geboten. Unter anderem hat Hersteller Kingston nun eine neue Serie für dieses Segment auf den Markt gebracht, nämlich die Kingston SSDNow V300, die sich ganz speziell an Einsteiger richtet.</strong></p>
<p><span id="more-2776"></span></p>
<p>Zunächst einmal zu den wichtigen technischen Daten der <strong>Kingston SSDNow V300</strong>-Serie: 2,5 Zoll-Formfaktor, 6 GB/s-Schnittstelle, MLC-NAND (19 nm), SandForce SD-2281-Controller sowie TRIM werden laut Hersteller geboten. Bezogen auf die Speicherkapazitäten gibt es Modelle mit 60, 120 und 240 GB Speicher geboten, sodass auch <strong>Einsteiger</strong> mit Wunsch nach einer hohen Kapazität das richtige Modell von Kingston zur Verfügung gestellt bekommen.</p>
<p>Wichtig zu erwähnen sind noch die <strong>Datentransferraten</strong>, laut Kingston liegen diese bei bis zu 535 MB pro Sekunde beim Lesen und bei bis zu 480 MB pro Sekunde beim Schreiben. Wann genau die Kingston SSDNow V300-Serie in Deutschland in den Verkauf gelangen wird, ist noch nicht offiziell bekannt gegeben, dafür gibt Hersteller Kingston <strong>Preise</strong> von 55 Euro für die 60 GB-Version und 85 Euro für die 120 GB-Variante an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/kingston-ssdnow-v300-release-neuer-einstiegs-ssd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ: Neue SSD-Serie mit Barefoot 3-Controller</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/ocz-neue-ssd-serie-mit-barefoot-3-controller</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/ocz-neue-ssd-serie-mit-barefoot-3-controller#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barefoot 3]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es zuletzt bei OCZ nicht sehr gut lief und das Unternehmen 28 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen musste, versucht der US-amerikanische Hersteller von SSD-Festplatten nun, mit neuen Modellen für einen größeren Erfolg zu sorgen. Dazu gehört auch eine neue Serie von SSD-Festplatten, die auf einen neuen Barefoot 3-Controller setzt und weitere Vorteile mit sich bringt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nachdem es zuletzt bei OCZ nicht sehr gut lief und das Unternehmen 28 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen musste, versucht der US-amerikanische Hersteller von SSD-Festplatten nun, mit neuen Modellen für einen größeren Erfolg zu sorgen. Dazu gehört auch eine neue Serie von SSD-Festplatten, die auf einen neuen Barefoot 3-Controller setzt und weitere Vorteile mit sich bringt.</strong><span id="more-2773"></span></p>
<p>Die <strong>technischen Spezifikationen</strong> der neuen OCZ-Serie lesen sich auf jeden Fall erst einmal gut, vor allem die angegebenen Schreib- und Lesewerte klingen sehr vielversprechend. Unter anderem greifen die OCZ-Modelle mit <strong>Barefoot 3</strong>-Controller auf folgende Eigenschaften zurück: 6 GB/s-Schnittstelle, MLC-NAND (25 nm), TRIM, SMART und 2,5 Zoll-Formfaktor. In puncto Kapazität wird OCZ Versionen mit 128, 256 und 512 GB Speicher veröffentlichen, sodass für viele Anwender ein passendes Modell verfügbar sein sollte.</p>
<p>Darüber hinaus gibt OCZ die maximale <strong>Schreibrate</strong> mit 530 MB pro Sekunde an, während die maximale <strong>Leserate</strong> 550 MB pro Sekunde betragen soll. Zwar ist bislang noch kein offizielles Verkaufsdatum für die neue OCZ-Serie bekannt, der <strong>Release</strong> soll aber in Kürze erfolgen &#8211; als <strong>Preis</strong> gibt OCZ folgende Werte für die einzelnen Modelle an: 150 US-Dollar (für die 128 GB-Version), 270 US-Dollar (für die 256 GB-Version) und 560 US-Dollar (für die 512 GB-Version).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/ocz-neue-ssd-serie-mit-barefoot-3-controller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind AMD Radeon SSD-Festplatten in Planung?</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/sind-amd-radeon-ssd-festplatten-in-planung</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/sind-amd-radeon-ssd-festplatten-in-planung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 15:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem AMD bereits im CPU-Segment und auch im Grafikkarten-Bereich tätig geworden ist, scheint nun das nächste Segment an der Reihe zu sein. Zuerst einmal wurden Speicherriegel entworfen, die in Kürze auf den Markt kommen könnten, nun scheint AMD noch einen Schritt weiter zu gehen, indem der US-Hersteller in Zukunft auch SSD-Festplatten produzieren könnte. Bislang sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nachdem AMD bereits im CPU-Segment und auch im Grafikkarten-Bereich tätig geworden ist, scheint nun das nächste Segment an der Reihe zu sein. Zuerst einmal wurden Speicherriegel entworfen, die in Kürze auf den Markt kommen könnten, nun scheint AMD noch einen Schritt weiter zu gehen, indem der US-Hersteller in Zukunft auch SSD-Festplatten produzieren könnte.</strong><span id="more-2770"></span></p>
<p>Bislang sind noch kaum Informationen zu den <strong>AMD Radeon SSD</strong>-Modellen bekannt, allerdings würde ein Engagement im SSD-Segment definitiv Sinn ergeben, denn schließlich ist es so, dass auch der große AMD-Konkurrent <strong>Intel</strong> SSD-Festplatten herstellt und mit diesen erfolgreich ist. Über SSD-Festplatten könnte sich AMD ein weiteres Standbein schaffen und auch im SSD-Bereich erfolgreich sein.</p>
<p>Zumal es so ist, dass Intel im CPU-Bereich immer besser in Fahrt kommt und AMD mehr und mehr ausstechen kann. Nachdem AMD eine Zeit lang relativ erfolgreich gewesen ist, konnte Intel in den letzten Jahren sowohl in puncto <strong>Leistung</strong> als auch Preis deutlich bessere Ergebnisse erzielen, weshalb Intel immer größere Erfolge erzielt und AMD versuchen muss, irgendwie Schritt zu halten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/sind-amd-radeon-ssd-festplatten-in-planung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SSD 840 Pro: Assassin&#8217;s Creed III als kostenlose Dreingabe</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/samsung-ssd-840-pro-assassins-creed-iii-als-kostenlose-dreingabe</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/samsung-ssd-840-pro-assassins-creed-iii-als-kostenlose-dreingabe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SSD 840 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile sind die Preise für SSD-Festplatten auf einem relativ niedrigen Niveau angelangt, weshalb sich die einzelnen Hersteller immer neue Aktionen überlegen, mit denen sie mehr Kunden anlocken können. Schließlich reicht ein niedriger Preis nicht immer aus, um sich von der Konkurrenz abzusetzen &#8211; bei Samsung hat man sich ein interessantes Extra für SSD-Käufer überlegt. Ebenjenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mittlerweile sind die Preise für SSD-Festplatten auf einem relativ niedrigen Niveau angelangt, weshalb sich die einzelnen Hersteller immer neue Aktionen überlegen, mit denen sie mehr Kunden anlocken können. Schließlich reicht ein niedriger Preis nicht immer aus, um sich von der Konkurrenz abzusetzen &#8211; bei Samsung hat man sich ein interessantes Extra für SSD-Käufer <a rel="nofollow" href="http://ssdfestplatte.de/m/_berlegt/2767/1" target="_blank">überlegt</a>.</strong><span id="more-2767"></span></p>
<p>Ebenjenes Extra zeigt sich als kostenlose PC-Version des Spiels <strong>Assassin&#8217;s Creed III</strong>, die all diejenigen erhalten, die im Aktionszeitraum eine Samsung SSD 840 Pro kaufen. Zur Verfügung steht die SSD 840 Pro-Serie in drei Speichergrößen, nämlich mit 128 GB, 256 GB und 512 GB Speicher &#8211; für rund 140 Euro gibt es die <strong>128 GB</strong>-Version, für knapp 245 Euro die Variante mit 256 GB und wer die 512 GB-Version kaufen möchte, muss rund 560 Euro bezahlen.</p>
<p>Gerade beim Kauf der 128 GB-Version lohnt sich der Kauf, denn die PC-Version von Assassin&#8217;s Creed III kostet für gewöhnlich rund 55 Euro, die man von den 140 Euro für die SSD abziehen kann und auf einen rechnerischen Betrag in Höhe von 90 Euro für SSD-Festplatte und Spiel kommt. Das Spiel erscheint am 22. November 2012 und lässt sich dann von Käufern der <strong>Samsung SSD 840 Pro</strong>-Serie in Empfang nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/samsung-ssd-840-pro-assassins-creed-iii-als-kostenlose-dreingabe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ baut 28 Prozent seiner Stellen ab</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/ocz-baut-28-prozent-seiner-stellen-ab</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/ocz-baut-28-prozent-seiner-stellen-ab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 02:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem haben wir darüber berichtet, dass der bekannte SSD-Hersteller OCZ in finanzielle Schwierigkeiten gerutscht ist, die in einem Verlust im vergangenen Geschäftsquartal gemündet sind. Als Grund für die schlechten Finanzzahlen hat OCZ unter anderem die immer weiter sinkenden Preise für SSD-Festplatten angeführt, die für einen vergleichsweise geringen Umsatz gesorgt haben. Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vor kurzem haben wir <a href="http://ssdfestplatte.de/news/ocz-ssd-hersteller-durch-geringe-preise-in-krise" target="_blank">darüber berichtet</a>, dass der bekannte SSD-Hersteller OCZ in finanzielle Schwierigkeiten gerutscht ist, die in einem Verlust im vergangenen Geschäftsquartal gemündet sind. Als Grund für die schlechten Finanzzahlen hat OCZ unter anderem die immer weiter sinkenden Preise für SSD-Festplatten angeführt, die für einen vergleichsweise geringen Umsatz gesorgt haben.</strong><span id="more-2764"></span></p>
<p>Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten hat sich <strong>OCZ</strong> nun dazu gezwungen gesehen, Stellen abzubauen, und zwar sowohl in den Fabriken als auch im Vertrieb. In den Fabriken wurden 32 Prozent der Mitarbeiter entlassen, im Vertrieb noch einmal weitere 28 Prozent der bisherigen <strong>Mitarbeiter</strong>, sodass OCZ insgesamt fast ein Drittel aller Mitarbeiter entlassen hat.</p>
<p>Ebenfalls wurden bei OCZ Abstriche im <strong>Lineup</strong> gemacht, um Produktions- und Folgekosten auf einem niedrigen Niveau halten zu können. Ob in Zukunft noch weitere Stellen bei OCZ abgebaut werden müssen, ist noch nicht bekannt, im Moment dürfte es aber noch nicht der Fall sein. Trotzdem ist sehr traurig zu sehen, dass die fallenden <strong>SSD</strong>-Preise mit ein Grund dafür sind, dass viele Menschen ihren Job verloren haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/ocz-baut-28-prozent-seiner-stellen-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SSD 840: Bei vielen Händlern endlich lieferbar</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/samsung-ssd-840-bei-vielen-haendlern-endlich-lieferbar</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/samsung-ssd-840-bei-vielen-haendlern-endlich-lieferbar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 18:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SSD 840]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Die SSD-Serie Samsung SSD 830 ist die wohl beliebte Serie überhaupt, was SSD-Modelle anbelangt, die Nachfolgeserie Samsung SSD 840 hingegen hatte noch keine rechte Chance, sich zu beweisen, da die einzelnen Versionen zumeist nicht verfügbar gewesen sind. Mittlerweile hat sich dieses Bild aber geändert und viele Händler listen die einzelnen Modelle als lieferbar. Dementsprechend haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die SSD-Serie Samsung SSD 830 ist die wohl beliebte Serie überhaupt, was SSD-Modelle anbelangt, die Nachfolgeserie Samsung SSD 840 hingegen hatte noch keine rechte Chance, sich zu beweisen, da die einzelnen Versionen zumeist nicht verfügbar gewesen sind. Mittlerweile hat sich dieses Bild aber geändert und viele Händler listen die einzelnen Modelle als lieferbar.</strong><span id="more-2757"></span></p>
<p>Dementsprechend haben interessierte Kunden nun die Möglichkeit, sich auch Modelle aus der Samsung SSD 840-Reihe zu bestellen, die auf jeden Fall viele Kunden anlocken dürfte. Schließlich hat sich an den Preisen im Vergleich zur SSD 830-Serie nicht viel getan und die Technik wurde noch einmal verbessert, sodass die Samsung SSD 840-Serie alles mitbringt, um sehr erfolgreich zu werden.</p>
<p>Verfügbar sind Modelle mit 64, 120, 128, 250, 256, 500 und 512 GB Speicher, sodass Samsung abermals eine komplette Palette an Anwendungsbereichen abdecken kann. Die Preise pro GB schwanken je nach Modell zwischen 66 Cent und 1,56 Euro &#8211; ob man nun ein preiswertes SSD-Modell sucht oder lieber auf eine professionelle Anwendung schielt und deshalb eine pfeilschnelle SSD-Festplatte mit viel Speicher benötigt &#8211; die Samsung SSD 840-Serie deckt alle wichtigen Bereiche ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/samsung-ssd-840-bei-vielen-haendlern-endlich-lieferbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSD-Festplatten: 40 Millionen verkaufte Exemplare im Jahr 2012</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-festplatten-40-millionen-verkaufte-exemplare-im-jahr-2012</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-festplatten-40-millionen-verkaufte-exemplare-im-jahr-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Flutkatastrophe in Thailand wurden HDD-Festplatten bekanntermaßen ein gutes Stück teurer, während SSD-Festplatten im Preis gesunken sind. Dieser Umstand lässt sich auch anhand der Verkaufszahlen der SSD-Festplatten in diesem Jahr feststellen, denn alleine im ersten Halbjahr 12,9 Millionen SSD-Festplatten verkauft &#8211; bis zum Ende dieses Jahres sollen es 40 Millionen verkaufte Exemplare sein. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Durch die Flutkatastrophe in Thailand wurden HDD-Festplatten bekanntermaßen ein gutes Stück teurer, während SSD-Festplatten im Preis gesunken sind. Dieser Umstand lässt sich auch anhand der Verkaufszahlen der SSD-Festplatten in diesem Jahr <a rel="nofollow" href="http://ssdfestplatte.de/m/feststellen/2754/1" target="_blank">feststellen</a>, denn alleine im ersten Halbjahr 12,9 Millionen SSD-Festplatten verkauft &#8211; bis zum Ende dieses Jahres sollen es 40 Millionen verkaufte Exemplare sein.</strong><span id="more-2754"></span></p>
<p>Im dritten Quartal dieses Jahres wurden rund 10,5 Millionen SSDs verkauft, sodass insgesamt ca. 23,4 Millionen <strong>SSD</strong>-Modelle innerhalb dieses Jahres verkauft wurden. Laut einer neuen Prognose werden im <strong>Weihnachtsquartal</strong> noch einmal ca. 17,5 Millionen SSD-Festplatten verkauft werden, womit die Marke von 40 Millionen verkauften SSDs knapp übertroffen würde &#8211; mit diesen Zahlen dürften viele SSD-Hersteller durchaus zufrieden sein, was aber nicht für alle Experten gilt.</p>
<p>Denn diese hatten sogar über 45 Millionen verkaufte SSD-Modelle im Jahr 2012 angekündigt, allerdings blieben die <strong>Verkaufszahlen</strong> leicht hinter den Erwartungen zurück. Warum genau das der Fall ist, lässt sich derzeit noch nicht mit Bestimmtheit sagen, vermutlich spielen aber die relativen schlechten Ultrabook-Verkaufszahlen eine Rolle. An den günstigen SSD-Preisen <strong>hingegen</strong> dürfte dies nicht liegen, denn schon für rund 70 Cent pro GB bekommt man mittlerweile SSD-Festplatten geboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/ssd-festplatten-40-millionen-verkaufte-exemplare-im-jahr-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel SSD 335: Ab sofort in Deutschland verfügbar</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-335-ab-sofort-in-deutschland-verfuegbar</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-335-ab-sofort-in-deutschland-verfuegbar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 14:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Intel SSD 335]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger der beliebten Intel SSD 330-Serie wurde zunächst einmal nur in Japan angeboten, mittlerweile wurde der Release der Festplatte aber auch auf weiteren Märkten vollzogen. Unter anderem in Deutschland, wo man bislang aber ausschließlich das Modell mit 240 GB erwerben kann, alle weiteren Modelle werden erst etwas später zum Verkauf freigegeben. Für die 240 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Nachfolger der beliebten Intel SSD 330-Serie wurde zunächst einmal nur in Japan angeboten, mittlerweile wurde der Release der Festplatte aber auch auf weiteren Märkten vollzogen. Unter anderem in Deutschland, wo man bislang aber ausschließlich das Modell mit 240 GB erwerben kann, alle weiteren Modelle werden erst etwas später zum Verkauf freigegeben.</strong><span id="more-2751"></span></p>
<p>Für die 240 GB-Variante werden etwa 165 Euro fällig, die Preise der geplanten Modelle mit 80 und 180 GB Speicher sind hingegen noch nicht bekannt. Da diese aber ohnehin erst Anfang 2013 auf den Markt kommen sollen, wird Intel noch genügend Zeit haben, um die entsprechenden Details zum Preis der <strong>SSD</strong>-Modelle zu verkünden &#8211; auf Grundlage des Preises für die <strong>240 GB</strong>-Version könnten auch die beiden weiteren Varianten relativ günstig angeboten werden.</p>
<p>Technisch gesehen haben die Intel SSD 335-Modelle folgende Spezifikationen zu bieten: 2,5 Zoll-Formfaktor, <strong>SandForce SF-2281</strong> Controller, 6 GB/s-Schnittstelle, Lesegeschwindigkeit von bis zu 500 MB pro Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 480 MB pro Sekunde. Mit diesen Spezifikationen dürften die einzelnen Modelle der Intel SSD 335-Serie für viele Interessenten einer schnellen SSD-Festplatte einen Blick wert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-335-ab-sofort-in-deutschland-verfuegbar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel SSD 335 aufgetaucht</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-335-aufgetaucht</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-335-aufgetaucht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 17:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel SSD 335]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Die Intel SSD 330-Serie gehört neben der Samsung SSD 830-Reihe zu den erfolgreichsten SSD-Baureihen überhaupt auf dem Markt, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass Intel bereits einen Nachfolger am Start hat. Dieser ist nun in Japan auf den Markt gekommen und trägt den wenig innovativen Namen Intel SSD 335, zu dem auch die ersten Details [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Intel SSD 330-Serie gehört neben der Samsung SSD 830-Reihe zu den erfolgreichsten SSD-Baureihen überhaupt auf dem Markt, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass Intel bereits einen Nachfolger am Start hat. Dieser ist nun in Japan auf den Markt gekommen und trägt den wenig innovativen Namen Intel SSD 335, zu dem auch die ersten Details bekannt geworden sind.</strong><span id="more-2747"></span></p>
<p>Unter anderem sollen Kapazitäten von 80, 180, 240 und 480 GB angeboten werden, die 240 GB-Version trägt dabei die Versionsnummer SSDSC2CT240A4K5 und soll mit rund 160 Euro zu Buche schlagen (Umrechnung des japanischen Preises). Natürlich handelt es sich bei der Intel SSD 335-Serie um ein Modell im 2,5 Zoll-Formfaktor mit 6 GB/s-Schnittstelle sowie einem SandForce SF-2281 Speichercontroller.</p>
<p>Anscheinend liegt die maximale Schreibrate der Intel SSD 335 bei 480 MB pro Sekunde, während die maximale Leserate bei 500 MB pro Sekunde liegen soll. Wann genau die Intel SSD 335 außerhalb Japans auf den Markt kommen wird und zu welchem Preis das der Fall sein könnte, ist leider noch nicht bekannt. Möglicherweise wird die neue Intel SSD-Serie aber Anfang 2013 in Deutschland erscheinen, wenn weitere Modelle für einen Release in Japan vorgesehen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssdfestplatte.de/news/intel-ssd-335-aufgetaucht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ: SSD-Hersteller durch geringe Preise in Krise</title>
		<link>http://ssdfestplatte.de/news/ocz-ssd-hersteller-durch-geringe-preise-in-krise</link>
		<comments>http://ssdfestplatte.de/news/ocz-ssd-hersteller-durch-geringe-preise-in-krise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 15:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[schnäppchen]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssdfestplatte.de/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Man hat das Gefühl, dass mittlerweile jeden Tag mindestens ein neues Schnäppchen im Bereich der SSD-Festplatten auftaucht und oftmals sind auch Modelle von OCZ dabei. Bei OCZ scheinen die Schnäppchen aber nicht so gut angekommen zu sein, denn laut neuen Berichten steht dem Hersteller bei der nächsten Quartalsabrechnung ein hoher Verlust ins Haus. Zunächst einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Man hat das Gefühl, dass mittlerweile jeden Tag mindestens ein neues Schnäppchen im Bereich der SSD-Festplatten auftaucht und oftmals sind auch Modelle von OCZ dabei. Bei OCZ scheinen die Schnäppchen aber nicht so gut angekommen zu sein, denn laut neuen <a rel="nofollow" href="http://ssdfestplatte.de/m/Berichten/2741/1" target="_blank">Berichten</a> steht dem Hersteller bei der nächsten Quartalsabrechnung ein hoher Verlust ins Haus.</strong><span id="more-2741"></span></p>
<p>Zunächst einmal soll der Umsatz deutlich unterhalb der ersten Prognosen liegen, diese waren von mindestens 110 Millionen US-Dollar <strong>Umsatz</strong> ausgegangen. Einen Gewinn gibt es darüber hinaus bei OCZ ebenfalls nicht zu erwarten, wie der Hersteller eingeräumt hat, soll es sogar einen <strong>Verlust</strong> geben. Wie hoch dieser sein wird, lässt sich noch nicht sagen, der Aktienkurs des Unternehmens hat aber bereits die Folgen der Bekanntgabe zu spüren bekommen.</p>
